Leave Your Message

Afifi Kasa Faanatura

fu'a-oloa-01
Fa'ata'ita'iga Numera o le Silini Pusa (mm) Sitoka (mm) Fesiitaiga (L) Ea e ulufale i totonu Ituaiga Suau'u Malosiaga o le afi (KW) Malosiaga o le Genset (kW) Tele o le Fale o le Bell ma le Flywheel
YD4M1D 4 80 90 1.809 Fa'asusuina Fa'alenatura Biogas, Kasa masani, Kasa vai, ma isi 14 11 SAE4#/7.5'
YD4B1D 4 90 105 2.7 Fa'asusuina Fa'alenatura 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 tausaga 120 3.6 Fa'asusuina Fa'alenatura 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3.86 Fa'asusuina Fa'alenatura 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 tausaga 120 3.6 Fa'atumuina i le turbo 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 Fa'asusuina Fa'alenatura 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 Fa'atumuina i le turbo 96 tausaga 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 Fa'asusuina Fa'alenatura 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 Fa'atumuina i le turbo 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9.726 Fa'asusuina Fa'alenatura 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9.726 Fa'atumuina i le turbo 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 Fa'atumuina i le turbo 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 Fa'atumuina i le turbo 280 250 SAE1#/14'
afi-kesi-natura